
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化立式离心式泵离心式自吸泵由高韧度耐腐化的材料激光加工加工制造而成,该泵扬程高、总流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸潮快、数据流量大。
加大容量油箱长久待电、增强有效率。
怎么安装脚刹万向脚轮移动端省事、省时省心。
广西顶博发电机组制造:重油机水循环泵有4寸、6寸和8寸可供取舍。

4寸柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
工艺参数值:
品牌明称 Item | 燃油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国际品牌技术参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构设计 Pump Type | 立式离心式泵离心式防涝泵与四冲程双缸风冷汽车发倾向形成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起思想规格Engine Model NO. | DH740 |
汽车发驱动力输出Engine Power | 15KW |
最高发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
把控好器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大程度扬程 Max Head Lift | 25m |
最好客流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最主要吸程 Max Suction | 7m |
自吸时间段 Suction Time | 180S |
喷水规格尺寸 In-port Diameter | 100mm |
浸水规格 Out-port Diameter | 100mm |
信息显示系统 Controller Type | 液晶屏幕上显视器屏幕上显视器 LCD HD-display screen |
水箱发热量 Fuel Tank | 30L |
驱动力种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载电源线 Battery | 免维保汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
抽水机配值 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 机器 1 套、达标率证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观尽寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净效率 Weight | 145kg |
6寸柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
软件水平参数指标:
类产产品分类称 Item | 重油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌应用 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组构成 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷热车机构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启倾向型号查询Engine Model NO. | DH740 |
起因素工作电压Engine Power | 15KW |
最明显电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 25m |
较大 客流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
非常大吸程 Max Suction | 5m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
出水出水尺寸规格 In-port Diameter | 150mm |
泡水面积 Out-port Diameter | 150mm |
表明控制系统 Controller Type | 液晶显示信息屏显示信息器 LCD HD-display screen |
机油箱发热量 Fuel Tank | 30L |
能品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火电源适配器 Battery | 免维保电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 APP 1 套、优秀率证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型的尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净质量管理 Weight | 150kg |
8寸国5柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
商品技巧基本参数:
类产商品编码称 Item | 汽油标号机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌材质 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组节构 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机型号查询Engine Model NO. | DH740 |
发起机瓦数Engine Power | 15KW |
极大带速 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 应用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最主要扬程 Max Head Lift | 20m |
大用户 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最主要吸程 Max Suction | 2m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
留水规格尺寸 In-port Diameter | 200mm |
进行进水图片尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
显示信息系統 Controller Type | lcd屏界面三星显示屏 LCD HD-display screen |
邮箱体积 Fuel Tank | 30L |
发动机类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始电原 Battery | 免运营维护畜电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵配制 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 专用工具 1 套、通过证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去尺寸大小(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
该机净安全性能 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 两个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一本书:没有了;





