2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油发动机机款式 | YC16VC3000-D31 | 造成商 | 广西省玉柴电脑持股有限制工厂 |
| 族名号 | G3GYMCL1056H81 | 静音机工做方法 | 恒速 |
| 商标logo | 玉柴 | 气门排量(与原机的费率 | 100 |
| 特殊净功效(KW) | 2005 | 电机额定功效净功效电机转速 | 1500 |
| 主要净扭距 | / | 最好净扭力轉速 | / |
| 低怠速转数 | 600士50 | 最好空转速比 | ≤1515 |
| 功率时速表示的每冲程喷油量mm3 | 727 | 上限净发动机功率转数代表 | / |
| 缸数 | 16 | 顺序排列措施/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸办公次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 丙烷燃烧循环系统 | 四冲程 | 缸径X路程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油发动机机排量(L) | 105. 56 |
| 待冷却具体方法 | 液冷 | 散热液性能, | 水与急冷液相溶 |
| 进气手段. | 增压中冷 | 然料噴射系统软件结构 | 电气控制竞聚率泵 |
| 复燃室类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 体积减小比 | 13. 5士0.1:1 | 上限排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU把控 | 排气阀门后工作软件系统形式 | / |
| 极大充许进气真 | 5 | 较大 允许的排气阀背压 | 10 |
| 額定转数时配件吸收率的电率(KW) | 23/1500 | 间转动速度时附注吸取的效率(若实用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族称谓 | G3GYMCL1056H81 | 物料具体型号 | YC16VC3000-D31 |
| 受检厂家 | 山东玉柴产品股是有限的公 | 商标注册 | 玉柴 |
| 产生标准 | 江苏玉柴广州POS机持股局限平台 | 的生产年份 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样期限 | 2019110月17日 |
| 产品的样品总数 | 1 | 检侧等级分类 | 信赖论文检测 |
| 监测重要依据 | GB20891-2014<<非公路手机机械装备用柴油发动机机排气阀门水废弃物排卸规定值及測量技术(中国内地第一、四的阶段>> | 检验大型项目 | 非市政道路可移动自动化设备用静音机排气管空气污染 |
| 分析方法 | 检经检验,YC16VC3000-D31 静音车机(G3GYMCL1056H81静音车机系族)演示机的进气及环保问题物包含GB20891-2014<<非路段手机机用静音车机进气环保问题物减排物允许值及在线测量技巧(中国内地3、四时候)>>大型式核名第四时候减排物允许值的规范。 | ||
| 备注栏 | \ | ||
报价:13667715899
热门之一新产品
推介句子
- 专科医院、国际酒店抢着用的禁音变电站,游戏400KW康明斯禁音箱式静音带发三相异步电发动机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能电弧焊接,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A重油禁音带发电焊工机,凭哪种让进行施工队伍乱纷纷改装? 2026-06-23
- 整台系统,几大频段,重卡手机平台:上柴游戏400KW重油火力发无刷电空气能热泵,毁掉世界电量界线 2026-06-22
- 一套运用老的发电量厂机,这台12KW柴油密度发电量厂超临界锅炉,字体加粗结构、F级电绝缘,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零地基也轻轻松松操作,这台12KW重油电站发电装置组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医疗、数据信息中心点都用到的并网发电站发动空气能,这台玉柴并网发电站发动空气能,不挑生态环境,完满能够满足各类严厉不一样 2026-06-18
- 载重车情况的电力能源很理想会选择:玉柴600KW柴油密度来电机马达组,节油,G3能力,满意多行业领域备选 2026-06-17
- 方法重载领域的电网保险,这台玉柴600KW电站汽轮发电装置,应急救援预备依旧矿山开采主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴机械核心+众智人脑+斯坦福伺服高压电机,这台600KW玉柴汽油发伺服高压电冷水机组,矿区采油厂等过载施工地点全都在选购 2026-06-16
- 从矿厂级配碎石场到领导层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油机火力发交流接触器组,完全应用炎热、高平均海拔等很多非常恶劣工况法 2026-06-15





