斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
- 上个篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一本书:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
最活新产品
最新推荐句子
- 究竟 凭哪些被卫生院和洒店重复多次采办?一个看懂康明斯靜音风能发交流电动制冷机组的核心内容 2026-06-25
- 强悍保电,稳定匹配住家、工业与在户外,这台8KW气油并网发同步电空气能热泵,更快常用各种各样的用水场面 2026-06-25
- 医院门诊、别墅抢着用的隔音水电站,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机电站工作机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能氩弧焊,野外生存无电仍然干大活!这台顶博400A重油隔音带发二保焊机,为什么样让土建工程队表示改装? 2026-06-23
- 整台系统,三大频段,重卡APP:上柴一款400KW柴油发动机电站柴油广西顶博发电机组制造,揭开高度输配电界线 2026-06-22
- 1台用作老的电站机,这台12kw柴油车电站冷水机组,弄粗架构、F级绝缘带,越变越信得过 2026-06-19
- 零根本还能快速安全使用,这台12kW汽油生产发同步电制冷机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 的医院、数据信息主都用过的带发电厂空气能热泵设备,这台玉柴带发电厂空气能热泵设备,不挑坏境,非凡满足需要各样严历景象 2026-06-18
- 过载时候的魅力佳选择:玉柴600KW柴油机发电站空气能热泵机组,节油,G3机械性能,充分满足多方面选购 2026-06-17
- 过载场景的魅力基本保障,这台玉柴600KW风能发发电空气能热泵,应急响应紧急是矿井主用,都应用 2026-06-17





